安心設定料金
住宅型有料老人ホーム入居条件
- 要介護認定を受けた方
居室別・介護度別 月額利用料
介護保険【1割負担】の方の参考料金
1か月30日として計算しております。
有料老人ホーム 費用内訳 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
家賃 | 37,000円 | 37,000円 | 37,000円 | 37,000円 | 37,000円 |
管理費 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 |
食費 | 39,000円 | 39,000円 | 39,000円 | 39,000円 | 39,000円 |
おやつ代 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
光熱費 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
廃棄物処理費 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
介護保険負担額(1割負担)【参考】 | 17,218円 | 20,237円 | 27,779円 | 31,774円 | 37,195円 |
月々ご利用料金【参考】 | 140,218円 | 143,237円 | 150,779円 | 154,774円 | 160,195円 |
介護保険【2割負担】の方の参考料金
1か月30日として計算しております。
有料老人ホーム 費用内訳 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
家賃 | 37,000円 | 37,000円 | 37,000円 | 37,000円 | 37,000円 |
管理費 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 |
食費 | 39,000円 | 39,000円 | 39,000円 | 39,000円 | 39,000円 |
おやつ代 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
光熱費 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
廃棄物処理費 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
介護保険負担額(2割負担)【参考】 | 34,436円 | 40,474円 | 55,557円 | 63,547円 | 74,390円 |
月々ご利用料金【参考】 | 157,436円 | 163,474円 | 178,557円 | 186,547円 | 197,390円 |
別途費用
- 利用者様個人の介護用品費(おむつ等)、医療費、日用品費、嗜好品購入等は、別途自己負担となります。
- 行事費として、開催時に500円ほどを徴収させていただきます。
- 当ホームスタッフの送迎による通院をされた場合は、下記の通院介助費を別途お支払いいただきます。
お支払いについて
- 入居時における前払い金は、一切ございません。
- 当月ご利用分の代金は、翌月以降にお支払いいただけます。
無償貸し出し
- 電動ベッドは無償でお貸し出しを行っております。
通院介助費
通院介助費 | 薬のみの代行も含みます |
---|---|
1時間以内 | 2,000円 |
2時間以内 | 3,000円 |
3時間以内 | 4,000円 |
4時間以内 | 5,000円 |
4時間以上要する場合でも、5,000円が上限となります。
別途費用
- 救急搬送に同乗した場合は、帰所のための交通費(タクシー代等)を別途頂戴いたします。